Состав команды
Состав команды «Актобе» обновился практически на 90 процентов. Многие из пришедших игроков малознакомы нашим читателям. Представляя футболистов, «АВ» приводит послужной список каждого из них.
1. После указания сезона следуют: команда, за которую выступал футболист, дивизион, в котором играла команда, количество проведенных игроком матчей и забитых им мячей.
2. Все дивизионы (лиги) приведены к схеме: Д1, Д2, Д3, ЛФК (любительская футбольная лига).
Вратари:
Отарбаев Самат, 1990 г.р.
2007 Ордабасы-2, Шымкент Д2 4-0
2008 Ордабасы, Шымкент Д1 0-0
2009 Ордабасы Д1 0-0
2010 Ордабасы Д1 2-0
2011 Тарлан, Шымкент Д2 22-0
2012 Ордабасы Д1 0-0
2013 Ордабасы Д1 9-0
2014 Ордабасы Д1 4-0
2015 Ордабасы Д1 0-0
Павлов Станислав, 1994 г.р.
2012 Актобе Д1 1-0
2013 Актобе Д1 0-0
2014 Актобе Д1 1-0
2015 Актобе Д1 1-0
Тамабай Мухамбет, 1996 г.р.
Защитники:
Азовский Егор, 1985 г.р.
2002 Женис, Астана Д1 3-0
2003 Экибастузец Д1 26-0
2003 Батыр, Экибастуз Д2 2-0
2004 Женис Д1 17-0
2004 Евразия, Астана Д2 1-0
2005 Алматы Д1 23-0
2006 Астана Д1 25-0
2007 Ордабасы, Шымкент Д1 29-0
2008 Астана Д1 24-2
2009 Жетысу Д1 21-1
2010 Кайсар Д2 33-3
2011 Кайсар Д1 22-0
2012 Атырау Д1 17-1
2013 Кайсар Д2 27-2
2014 Окжетпес, Кокшетау Д2 27-1
2015 Окжетпес Д1 16-0
Жумагали Саят, 1995 г.р.
2015 Актобе Д1 1-0
Жумашев Нурбол, 1994 г.р.
Каиров Багдат, 1993 г.р.
2011 Актобе-Жас Д2 30-1
2012 Актобе-Жас Д2 25-1
2013 Актобе Д1 0-0
2014 Актобе Д1 0-0
2015 Каспий, Актау Д2 19-0
Коробов Захар, 1988 г.р.
2007 Карасай сарбаздары,
Каскелен Д2 12-1
2008 Кайрат Д1 21-1
2009 Локомотив, Астана Д1 3-0
2009 Жетысу, Талдыкорган Д1 14-0
2010 Жетысу Д1 23-0
2011 Жетысу Д1 20-1
2012 Жетысу Д1 18-0
2013 Жетысу Д1 26-0
2014 Иртыш, Павлодар Д1 19-1
2015 Иртыш Д1 1-0
Куаджа Куасси, 1995 г.р.
201 Сапсан, Кот-д’Ивуар Д1 15-0
201 Слуцк, Беларусь Д1 12-0
Ситдиков Марат, 1991 г.р.
2008 Рубин-2, РФ, Казань Д3 9-0
2009 Рубин-2 Д3 28-0
2010 Рубин-2 Д3 2-0
2011/
2012 Нефтехимик, РФ,
Нефтекамск Д3 2-0
2012/
2013 не играл
2013/
2014/
2015 Рубин-2 Д3 21-1
2015/
2016 Днепр, РФ, Смоленск Д3 16-0
Смаков Самат, 1978 г.р.
1997 Елимай, Семей Д1 10-1
1998 Елимай Д1 23-5
1999 Иртыш, Павлодар Д1 20-1
2000 Ростсельмаш, РФ Д1 24-0
2000 Ростсельмаш-2 Д3 7-1
2001 Ростсельмаш Д1 15-0
2002 Женис Д1 11-2
2003 Елимай Д1 27-4
2004 Кайрат Д1 36-4
2005 Кайрат Д1 28-7
2006 Кайрат Д1 28-4
2007 Актобе Д1 30-3
2008 Актобе Д1 31-7
2009 Актобе Д1 25-8
2010 Актобе Д1 32-9
2011 Актобе Д1 30-2
2012 Актобе Д1 24-2
2013 Ризеспорт, Турция, Ризе Д2 18-2
2013 Кайрат Д1 7-0
2014 Кайрат Д1 25-0
2015 Иртыш Д1 26-3
Сорокин Егор, 1995 г.р.
2014/
2015 Рубин-2, РФ, Казань Д3 17-0
2014/
2015 Рубин Д1 1-0
Шестаков Константин, 1985 г.р.
2003 Носта, РФ, Оренбург Д3 19-3
2004 Носта Д3 17-0
2004 Жемчужина, РФ, Буденновск Д3 10-1
2005 Псков-2000, РФ Д3 10-2
2005 Алматы Д1 13-1
2006 Алматы Д2 27-1
2007 Алматы Д3 9-0
2007 Садовик, РФ, Стерлитамак Д2 10-1
2008 Зеленоград, РФ, Зеленоград Д3 33-1
2009 Ставрополь, РФ Д3 27-2
2010 Восток, Усть-Каменогорск Д2 30-4
2011 Кайрат Д1 28-0
2012 Кайрат Д1 22-0
2013 Кайрат Д1 22-0
2014 Кайсар Д1 20-0
2015 Кайсар Д1 21-1
Полузащитники:
Бочаров Никита, 1992 г.р.
2011/
2012 Рубин, РФ, Казань Д1 1-0
2012/
2013 Нефтехимик, РФ,
Нефтекамск Д2 21-0
2013/
2014 Нефтехимик Д2 4-0
2014/
2015 Рубин-2 Д3 16-4
2015/
2016 Томь-2, РФ, Томск Д3 5-2
Довлатов Бобир, 1996 г.р.
2012 Машъал, Узбекистан,
Мубарек Д1 5-0
2013 не играл
2014 ЛФК
2014/
2015 Рубин, РФ, Казань Д1 0-0
2015 Жетысу, Талдыкорган Д1 9-0
Жалмукан Дидар, 1992 г.р.
2014 Актобе Д1 3-1
2015 Актобе Д1 23-4
Крюков Виктор, 1990 г.р.
2010 Иртыш, Павлодар Д1 6-0
2011 Иртыш Д1 12-0
2012 Иртыш Д1 0-0
2013 Астана-1964 Д2 32-1
2014 Окжетпес, Кокшетау Д2 11-2
2015 Окжетпес Д1 9-0
Петролай Михаил, 1994 г.р.
2011/
2012 Рубин-2, РФ, Казань Д3 9-0
2012/
2013 Рубин-2 Д3 27-2
2013/
2014 Рубин-2 Д3 18-1
2014/
2015 Рубин-2 Д3 18-2
2015 Жетысу Д1 8-0
Тотай Абылайхан, 1992 г.р.
2013 Жетысу, Талдыкорган Д1 25-2
2014 Жетысу Д1 12-0
2014 Иртыш, Павлодар Д1 17-2
2015 Иртыш Д1 3-0
Цвейба Сандро, 1993 г.р.
2013/
2014 Русь, РФ, Санкт-Петербург Д3 20-4
2014/
2015 СКА-Энергия, РФ, Хабаровск Д2 3-0
2014/
2015 Уйпешт, Венгрия, Будапешт Д1 2-0
2015/
2016 Оснек, Хорватия, Оснек Д1 1-0
Нападающие:
Аймбетов Абат, 1995 г.р.
2012 Актобе Д1 6-0
2013 Актобе Д1 10-2
2014 Актобе Д1 13-0
2015 Актобе Д1 23-1
Жангылышбай Токтар, 1993 г.р.
2011 Шахтер, Караганда Д1 6-1
2012 Шахтер Д1 0-0
2013 Шахтер Д1 12-0
2014 Шахтер Д1 17-3
2015 Астана Д1 5-0
2015 Кайрат Д1 1-0
Лисенков Сергей, 1991 г.р.
2009 Актобе Д1 2-0
2010 Актобе Д1 9-1
2011 Актобе Д1 28-7
2012 Актобе Д1 20-5
2013 Актобе Д1 12-1
2014 Акжайык, Уральск Д2 11-3
2015 Махтаарал, Атакент Д2 7-0
Подготовил Георгий ОСАДЧИЙ