проект
О размещении государственного образовательного заказа на подготовку кадров с техническим и профессиональным, послесредним образованием в организациях образования, финансируемых из местного бюджета на 2020-2021 учебный год.
В соответствии со статьей 27 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», подпунктом 8-1, пункта 2 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 27 июля 2007 года «Об образовании», приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 29 января 2016 года № 122 «Об утверждении Правил размещения государственного образовательного заказа на подготовку кадров с техническими профессиональным, послесредним, высшим и послевузовским образованием с учетом потребностей рынка труда, на подготовительные отделения организаций высшего и (или) послевузовского образования, а также на дошкольное воспитание и обучение, среднее образование» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 13418) акимат Актюбинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- Разместить государственный образовательный заказ на подготовку кадров с техническим и профессиональным, послесредним образованием на 2020-2021 учебный год за счет средств местного бюджета согласно приложению к настоящему постановлению.
- Государственному учреждению «Управление образования Актюбинской области» в установленном законодательством порядке обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего постановления в Департаменте юстиции Актюбинской области;
2) направление настоящего постановления на официальное опубликование в периодических печатных изданиях и Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан.
- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима Актюбинской области по курируемым вопросам.
- Настоящее постановление вводится в действие со дня первого официального опубликования.
Аким Актюбинской области О.Уразалин
Проект вносит: Руководитель ГУ «Управление образования Актюбинской области» Л.Уразбаева
Приложение к постановлению акимата Актюбинской области
Государственный образовательный заказ на подготовку кадров с техническим и профессиональным, послесредним образованием на 2020-2021 учебный год
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 |
| Наименование организации образования, реализующей образовательные программы технического и профессионального, послесреднего образования | Код | Наименование специальности | На базе
9 класса (количество мест) |
Язык обучения | На базе 11 класса
(количество мест) |
Язык обучения |
Средняя стоимость расходов в месяц на обучение одного специалиста в тенге |
| Государственное коммунальное казенное предприятие «Актюбинский гуманитарный колледж» | 0101000 | Дошкольное воспитание и обучений | 25 | казахский | 25 | казахский | 31180 |
| 0105000 | Начальное образование | 50 | казахский | 25 | казахский | 31180 | |
| 0105000 | Начальное образование | 25 | русский | 0 | 31180 | ||
| 0108000 | Музыкальное образование | 0 | 25 | казахский | 31180 | ||
| 0111000 | Основное среднее образование | 50 | казахский | 50 | казахский | 31180 | |
| 0403000 | Социально-культурная деятельность и народное художественное творчество (по профилю) | 25 | казахский | 0 | 31180 | ||
| 175 | 125 | ||||||
| ИТОГО: 300 | |||||||
| Государственное коммунальное казенное предприятие «Актюбинский колледж транспорта, коммуникаций и новых технологий» | 0904000 | Электроснабжение, эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт электротехнических систем железных дорог | 25 | казахский | 25 | казахский | 35760 |
| 1108000 | Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание подвижного состава железных дорог (по видам) | 25 | казахский | 25 | казахский | 35760 | |
| 1203000 | Организация перевозок и управление движением на железнодорожном транспорте | 25 | казахский | 25 | казахский | 35760 | |
| 1203000 | Организация перевозок и управление движением на железнодорожном транспорте | 25 | русский | 0 | 35760 | ||
| 1311000 | Эксплуатация устройств оперативной технологической связи железнодорожного транспорта. | 25 | казахский | 25 | казахский | 33152 | |
| 1302000 | Автоматизация и управление (по профилю) | 25 | казахский | 0 | 33152 | ||
| 1303000 | Автоматика, телемеханика и управление движением на железнодорожном транспорте | 25 | казахский | 25 | казахский | 33152 | |
| 1409000 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство. | 25 | казахский | 0 | 35760 | ||
| 1107000 | Техническая эксплуатация подьемно-транспортных, строительно-дорожных машин и оборудования (по отраслям) | 25 | казахский | 0 | 35760 | ||
| 225 | 125 | ||||||
| ИТОГО: 350 | |||||||
| Государственное коммунальное казенное предприятие «Актюбинский колледж связи и электротехники» | 0901000 | Электрооборудование электрических станций и сетей (по видам) | 25 | казахский | 0 | 35760 | |
| 1306000 | Радиоэлектроника и связь (по видам) | 25 | казахский | 25 | казахский | 33152 | |
| 1309000 | Оптическое и электронное оборудование (по видам) | 25 | казахский | 0 | 33152 | ||
| 1013000 | Механообработка, контрольно-измерительные приборы и автоматика в промышленности | 25 | русский | 0 | 35760 | ||
| 100 | 25 | ||||||
| ИТОГО: 125 | |||||||
| Государственное коммунальное предприятие на ПХВ «Актюбинский высшый медицинский колледж имени героя Советского Союза Маншук Маметовой» на правах хозяйственного ведения | 0301000 | Лечебное дело | 25 | казахский | 25 | казахский | 31180 |
| 0307000 | Стоматология ортопедическая | 0 | 5 | казахский | 31180 | ||
| 0302000 | Сестринское дело | 25 | казахский | 100 | казахский | 31180 | |
| 0302000 | Сестринское дело | 0 | 55 | русский | 31180 | ||
| 0305000 | Лабораторная диагностика | 0 | 25 | казахский | 31180 | ||
| 50 | 210 | ||||||
| ИТОГО:260 | |||||||
| Государственное коммунальное казенное предприятие «Актюбинский музыкальный колледж им. А. Жубанова» | 0407000 | Пение | 11 | казахский | 0 | 31180 | |
| 0404000 | Инструментальное исполнительство и музыкальное искусство эстрады (по видам) | 10 | русский | 0 | 31180 | ||
| 0404000 | Инструментальное исполнительство и музыкальное искусство эстрады (по видам) | 24 | казахский | 0 | 118032 | ||
| 0405000 | Хоровое дирижирование | 5 | казахский | 0 | 31180 | ||
| 0405000 | Хоровое дирижирование | 2 | русский | 0 | 31180 | ||
| 0403000 | Социально-культурная деятельность и народное художественное творчество (по профилю) | 20 | казахский | 0 | 31180 | ||
| 72 | 0 | ||||||
| ИТОГО: 72 | |||||||
| Государственное коммунальное казенное предприятие «Актюбинский сельскохозяйственный колледж» | 1502000 | Агрономия | 25 | казахский | 0 | 33152 | |
| 1201000 | Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта | 0 | 25 | казахский | 35760 | ||
| 1510000 | Механизация сельского хозяйства | 25 | казахский | 0 | 33152 | ||
| 1511000 | Землеустройство | 0 | 25 | казахский | 33152 | ||
| 1513000 | Ветеринария | 0 | 25 | казахский | 33152 | ||
| 1512000 | Зоотехния | 25 | казахский | 0 | 33152 | ||
| 1508000 | Лесное хозяйство, садово-парковое и ландшафтное строительство (по видам) | 0 | 25 | казахский | 33152 | ||
| 1225000 | Производство мяса и мясных продуктов (по видам) | 25 | казахский | 0 | 35760 | ||
| 0902000 | Электроснабжение (по отраслям) | 0 | 25 | казахский | 35760 | ||
| 100 | 125 | ||||||
| ИТОГО: 225 | |||||||
| Государственное коммунальное казенное предприятие «Актюбинский Высший политехнический колледж» | 0518000 | Учет и аудит (по отраслям) | 25 | казахский | 0 | 33152 | |
| 0518000 | Учет и аудит (по отраслям) | 25 | русский | 0 | 33152 | ||
| 1302000 | Автоматизация и управление (по профилю) | 50 | казахский | 25 | казахский | 33152 | |
| 1302000 | Автоматизация и управление (по профилю) | 25 | русский | 25 | русский | 33152 | |
| 0902000 | Электроснабжение (по отраслям) | 25 | казахский | 25 | казахский | 35760 | |
| 1305000 | Информационные системы (по областям применения) | 50 | русский | 25 | русский | 33152 | |
| 1305000 | Информационные системы (по областям применения) | 25 | казахский | 0 | 33152 | ||
| 1401000 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 25 | русский | 0 | 35760 | ||
| 1014000 | Технология машиностроения (по видам) | 25 | русский | 0 | 33152 | ||
| 0809000 | Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений (по профилю) | 25 | казахский | 25 | казахский | 35760 | |
| 0819000 | Технология переработки нефти и газа | 25 | казахский | 0 | 35760 | ||
| 1201000 | Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта | 25 | казахский | 0 | 35760 | ||
| 350 | 125 | ||||||
| ИТОГО: 475 | |||||||
| Государственное коммунальное казенное предприятие «Актюбинский колледж строительства и бизнеса» | 1401000 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 25 | казахский | 15 | казахский | 35760 |
| 1304000 | Вычислительная техника и программное обеспечение (по видам) | 25 | казахский | 0 | 33152 | ||
| 0910000 | Электрическое и электромеханическое оборудование (по видам) | 25 | казахский | 0 | 35760 | ||
| 0910000 | Электрическое и электромеханическое оборудование (по видам) | 25 | русский | 0 | 35760 | ||
| 100 | 15 | ||||||
| ИТОГО: 115 | |||||||
| Государственное коммунальное казенное предприятие «Актюбинский колледж сервиса» | 0508000 | Организация питания | 25 | казахский | 25 | русский | 35760 |
| 0508000 | Организация питания | 25 | русский | 0 | 35760 | ||
| 50 | 25 | ||||||
| ИТОГО: 75 | |||||||
| Государственное коммунальное казенное предприятие «Актюбинский автомобильно-дорожный колледж» | 1201000 | Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта | 50 | казахский | 25 | казахский | 35760 |
| 1201000 | Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта | 25 | русский | 0 | 35760 | ||
| 1410000 | Строительство автомобильных дорог и аэродромов | 0 | 25 | русский | 35760 | ||
| 75 | 50 | ||||||
| ИТОГО: 125 | |||||||
| Государственное коммунальное казенное предприятие «Актюбинский колледж промышленных технологий и управления» | 0506000 | Парикмахерское искусство и декоративная косметика | 25 | казахский | 0 | 33152 | |
| 0506000 | Парикмахерское искусство и декоративная косметика | 25 | русский | 0 | 33152 | ||
| 1012000 | Гибкие автоматические линии | 25 | казахский | 0 | 35760 | ||
| 75 | 0 | ||||||
| ИТОГО: 75 | |||||||
| Частное учреждение «Актюбинский технико-технологический колледж» | 0902000 | Электроснабжение (по отраслям) | 25 | русский | 0 | 35760 | |
| 1226000 | Технология организация производства продукции предприятии питания | 25 | казахский | 25 | казахский | 35760 | |
| 1226000 | Технология организация производства продукции предприятии питания | 25 | русский | 0 | 35760 | ||
| 1201000 | Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта | 25 | казахский | 0 | 35760 | ||
| 1201000 | Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта | 25 | русский | 0 | 35760 | ||
| 1304000 | Вычислительная техника и программное обеспечение (по видам) | 25 | русский | 0 | 33152 | ||
| 0515000 | Менеджмент (по отраслям и областям применения) | 25 | казахский | 0 | 31180 | ||
| 0518000 | Учет и аудит (по отраслям) | 25 | казахский | 0 | 33152 | ||
| 200 | 25 | ||||||
| ИТОГО: 225 | |||||||
| Частное учреждение «Актюбинский строительно- монтажный колледж» | 1405000 | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | 25 | казахский | 25 | казахский | 35760 |
| 0514000 | Оценка | 25 | казахский | 0 | 33152 | ||
| 0713000 | Геодезия и картография | 25 | русский | 0 | 35760 | ||
| 1401000 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 25 | русский | 35760 | |||
| 1418000 | Архитектура | 25 | казахский | 0 | 35760 | ||
| 1418000 | Архитектура | 25 | русский | 0 | 35760 | ||
| 1412000 | Производство строительных изделий и конструкций | 25 | русский | 0 | 35760 | ||
| 1417000 | Дизайн интерьера, реставрация, реконструкция гражданских зданий | 25 | русский | 0 | 35760 | ||
| 200 | 25 | ||||||
| ИТОГО: 225 | |||||||
| Товарищество с ограниченной ответственностью «Актюбинский колледж» АО «Казахская академия транспорта и коммуникаций имени М.Тынышпаева» | 1203000 | Организация перевозок и управление движением на железнодорожном транспорте | 25 | казахский | 25 | казахский | 35760 |
| 1303000 | Автоматика, телемеханика и управление движением на железнодорожном транспорте | 25 | казахский | 0 | 33152 | ||
| 0105000 | Начальное образование | 25 | казахский | 0 | 31180 | ||
| 75 | 25 | ||||||
| ИТОГО: 100 | |||||||
| Товарищество с ограниченной ответственностью «Многопрофильный колледж АГУ Тарлан» | 0111000 | Основное среднее образование | 25 | казахский | 0 | 31180 | |
| 0409000 | Актерское искусство | 25 | казахский | 25 | казахский | 31180 | |
| 50 | 25 | ||||||
| ИТОГО: 75 | |||||||
| Частное учреждение «Актюбинский колледж нефти и газа» | 0103000 | Физическая культура и спорт | 25 | казахский | 0 | 31180 | |
| 1201000 | Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатации автомобильного транспорта | 25 | русский | 0 | 35760 | ||
| 0809000 | Эксплуатация нефтяных и газовых месторождении (по профилю) | 25 | казахский | 0 | 35760 | ||
| 0819000 | Технология переработки нефти и газа | 25 | русский | 0 | 35760 | ||
| 1305000 | Информационные системы (по областям применения) | 25 | русский | 0 | 35760 | ||
| 125 | 0 | ||||||
| ИТОГО: 125 | |||||||
| Товарищество с ограниченной ответственностью «Школа-Гимназия и Колледж КазГЮУ» | 0105000 | Начальное образование | 25 | казахский | 0 | 31180 | |
| 0105000 | Начальное образование | 25 | русский | 0 | 31180 | ||
| 50 | 0 | ||||||
| ИТОГО: 50 | |||||||
| Государственное коммунальное казенное предприятие «Уилский аграрный колледж» | 0508000 | Организация питания | 0 | 25 | казахский | 44583 | |
| 0 | 25 | ||||||
| ИТОГО: 25 | |||||||
| Государственное коммунальное казенное предприятие «Хромтауский горно-технический высший колледж» | 0706000 | Открытая разработка месторождений полезных ископаемых | 20 | русский | 0 | 35760 | |
| 0707000 | Техническое обслуживание и ремонт горного электромеханического оборудования | 25 | русский | 0 | 35760 | ||
| 0709000 | Обогащение полезных ископаемых (рудообогащение) | 25 | русский | 0 | 35760 | ||
| 70 | 0 | ||||||
| ИТОГО: 70 | |||||||
| Государственное коммунальное казенное предприятие «Кандыагашский промышленно-экономический колледж» | 1013000 | Механообработка, контрольно-измерительные приборы и автоматика в промышленности | 25 | русский | 0 | 35760 | |
| 0518000 | Учет и аудит (по отраслям) | 25 | казахский | 0 | 33152 | ||
| 50 | 0 | ||||||
| ИТОГО: 50 | |||||||
| Государственное коммунальное казенное предприятие «Айтекебийский многопрофильный колледж» | 0518000 | Учет и аудит (по отраслям) | 0 | 25 | казахский | 42198 | |
| 1211000 | Швейное производство и моделирование одежды | 0 | 25 | казахский | 44583 | ||
| 0 | 50 | ||||||
| ИТОГО: 50 | |||||||
| Государственное коммунальное казенное предприятие «Кобдинский многопрофильный колледж» | 1504000 | Фермерское хозяйство (по профилю) | 0 | 25 | русский | 44583 | |
| 1114042 | Сварочное дело (по видам) | 25 | казахский | 0 | 44583 | ||
| 25 | 25 | ||||||
| ИТОГО: 50 | |||||||
| Частное учреждение «Колледж Медресе Актобе» | 0112000 | Исламоведение | 0 | 25 | казахский | 31180 | |
| 0 | 25 | ||||||
| ИТОГО: 25 | |||||||
| Частное учреждение «Мугалжарский гуманитарно-технический колледж» | 0105000 | Начальное образование | 25 | казахский | 0 | 31180 | |
| 25 | 0 | ||||||
| ИТОГО: 25 | |||||||
| Всего | 2217 | 1075 | |||||
| ИТОГО по области : 3292 |






















